Wholesale U ulang 2466 PVC 2-Core 18 ~ 26awg kawat éléktronik


Jénmén produk

Tag produk

10 2466 Cabel Eléktronik mangrupikeun kabel éléktronik anu nyayogikeun standar Sertipikasi ngeunaan taun UDFFIFT UR, anu dianggo kanggo taping internal alat-alat farkes vole sapertos alat anu ledah. Prestasi anu stabil, biaya rendah, cocog pikeun panggunaan skala ageung.

Fitur utama

1. Bahan PVC anu massinging tiasa ngajaga prestasi stabil dina suhu anu langkung luhur sareng sesah raos panas.

2. Kalayan pagelaran mundur flittant

3. Éta ngagaduhan kalenturan anu saé sareng tiasa nganggo bengkok sawartik, anu pikaresepeun pikeun waspel di rohangan leutik.

Katerangan

Suhu 1Rated: 80 ℃

2. Voltase: 300V

3.ACCording ka: Ul 758, Ul1581

4.Solid atanapi stranded, tinasted atanapi concer coundductor 32-16lg

Insulasi 5.pvc

6.6 Pass Ul Vw-1 & CSA FT1 FT1

7.Asiform Pedube Kamping kawat pikeun mastikeun gampang sareng motong

Reang 8.Anvironment Pass Roh, ngahontal

9.Ting wiring alat atanapi alat éléktronik

 

Konduktor Insulasi Max Kasalametan (ω / km, 20 ℃)
God Pitch * (No.mm) Diara (Henteu.) Kedosiasi Insulasi Od
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 1,5 7 / 0.16 0,48 2 0,44 1.35 × 3.35 150
3 0,44 1.35 × 5.35
4 0,44 1.35 × 7.35
5 0,44 1.35 × 9.35
6 0,44 1.35 × 11.35
7 0,44 1.35 × 13,35
8 0,44 1.35 × 15.35
9 0,46 1.35 × 17.40
10 0,46 1.35 × 19.40
11 0,46 1.35 × 21.40
26 2,5 7 / 0.16 0,48 2 0,44 1.35 × 3.85 150
3 0,44 1.35 × 6.35
4 0,44 1.35 × 8,85
5 0,44 1.35 × 11.35
6 0,44 1.35 × 13,85
7 0,44 1.35 × 16.35
8 0,44 1.35 × 18,85
9 0,46 1.40 × 21.40
10 0,46 1.40 × 23.90
11 0,46 1.40 × 26.40
24 1,6 11 / 0.16 0,61 2 0,42 1.45 × 3.05 94.2
3 0,42 1.45 × 4,65
4 0,42 1.45 × 6.25
5 0,42 1.45 × 785
6 0,42 1.45 × 9.45
7 0,42 1.45 × 11.05
8 0,42 1.45 × 12,65
9 0,45 1.50 × 14,30
10 0,45 1.50 × 15.90
11 0,45 150 × 17,5
2 2 0,42 1,45 × 3.45
3 0,42 1.45 × 5.45
4 0,42 1.45 × 7.45
5 0,42 1.45 × 9.45
6 0,42 1.45 × 11.45
7 0,42 1.45 × 13,45
8 0,42 1.45 × 15.45
2,5 11 / 0.16 2 0,42 1,45 × 3.95
3 0,42 1.45 × 6,45
4 0,42 1.45 × 8,95
5 0,42 1.45 × 11.45
6 0,42 1.45 × 13,95
7 0,42 1.45 × 16.45
8 0,42 1.45 × 18,95
9 0,45 1.50 × 21.50
10 0,45 1.50 × 24.00
11 0,45 1.50 × 26.50
22 1,8 17 / 0,16 0,76 2 0,47 1,70 × 3,50 59.4
1,7 17 / 0,16 3 0,42 1.60 × 5.00
4 0,42 1.60 × 6,70
5 0,42 1.60 × 8.40
6 0,42 1.60 × 10.10
7 0,42 1.60 × 11.80
8 0,42 1.60 × 13,50
9 0,42 1.60 × 15,20
20 1,9 26 / 0.16 0,94 2 0,43 1.80 × 3.70 36,7
3 0,43 1,80 × 5.60
18 2.1 41 / 0.16 1.18 2 0,45 2.10 × 4.30 23.2

  • Sateuacanna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami