UL4703 Résistansi UV TUV 2PFG 2750 AD8 Ngambang Kabel Fotovoltaik Surya
Spésifikasi teknis
- Standar & Sertifikasi:UL 4703, TUV 2PFG 2750, IEC 62930, EN 50618
- Konduktor:Tambaga kaleng, Kelas 5 (IEC 60228)
- Insulasi:Cross-linked XLPE (electron beam cured)
- Sarung luar:UV-tahan, halogén bébas, seuneu-retardant sanyawa
- Peunteun tegangan:1.5kV DC (1500V DC)
- Suhu operasi:-40 ° C nepi ka +90 ° C
- Rating waterproof:AD8 (cocog pikeun immersion cai kontinyu)
- Tahan UV & Cuaca:Alus pisan, dirancang pikeun kaayaan luar anu parah
- Retardancy seuneu:IEC 60332-1, IEC 60754-1/2
- Fleksibilitas:Kakuatan mékanis anu luhur sareng kalenturan pikeun instalasi anu gampang
- Ukuran sadia:4mm², 6mm², 10mm², 16mm² (ukuran custom sadia)
Fitur konci
✅Peunteun tahan cai AD8:Cocog jeung submersion jangka panjang dina cai, mastikeun kinerja listrik dipercaya dina sistem tatasurya ngambang.
✅UV & Tahan Cuaca:Tahan paparan anu berkepanjangan ka sinar panonpoé, kalembaban, sareng variasi suhu anu ekstrim.
✅Éfisiensi Listrik Tinggi:Leungitna transmisi low jeung konduktivitas alus teuing jeung konduktor tambaga tinned.
✅Bebas Halogén & Tahan Seuneu:Ningkatkeun kasalametan ku ngirangan résiko seuneu sareng émisi toksik.
✅Disertipikasi pikeun Patuh Global:Meet standar UL, TUV, IEC, jeung EN, sahingga cocog pikeun proyék surya internasional.
Skenario Aplikasi
- Ladang Surya Terapung:Idéal pikeun pembangkit listrik tanaga surya dipasang di danau, waduk, sareng permukaan cai lepas pantai.
- Sistem PV Berbasis Cai:Sampurna pikeun pamasangan surya dina balong irigasi, peternakan lauk, sareng stasiun PLTA.
- Pamasangan Cuaca Ekstrim:Dirancang pikeun tahan lingkungan kasar sapertos basisir sareng daérah kalembaban anu luhur.
- Sistem PV Berbasis Tanah & Rooftop:Cukup serbaguna pikeun aplikasi tanaga surya ngambang sareng tradisional.
Ieu tabel nyimpulkeun sertifikasi, detil tés, spésifikasi, sareng aplikasi kabel surya ngambang di sababaraha nagara.
Nagara / Wewengkon | Sertifikasi | Rincian tés | spésifikasi | Skenario Aplikasi |
Éropa (EU) | EN 50618 (H1Z2Z2-K) | Résistansi UV, résistansi ozon, uji immersion cai, tahan seuneu (IEC 60332-1), résistansi cuaca (HD 605/A1) | Tegangan: 1500V DC, Konduktor: Tinned Tambaga, Insulasi: XLPO, Jaket: UV-tahan XLPO | Ladang surya terapung, pamasangan surya lepas pantai, aplikasi surya laut |
Jérman | TUV Rheinland (TUV 2PfG 1169/08.2007) | UV, ozon, tahan seuneu (IEC 60332-1), uji immersion cai (AD8), uji sepuh | Tegangan: 1500V DC, Konduktor: Tambaga Tinned, Insulasi: XLPE, Sarung luar: XLPO tahan UV | Sistem PV ngambang, platform énergi renewable hibrid |
Amérika Sarikat | UL 4703 | Kesesuaian lokasi baseuh sareng garing, résistansi sinar panonpoé, uji seuneu FT2, uji tikungan tiis | Tegangan: 600V / 1000V / 2000V DC, Konduktor: Tambaga Tinned, Insulasi: XLPE, Sarung luar: Bahan tahan PV | Proyék PV ngambang dina waduk, danau, sareng platform lepas pantai |
Cina | GB / T 39563-2020 | Résistansi cuaca, résistansi UV, résistansi cai AD8, uji semprot uyah, résistansi seuneu | Tegangan: 1500V DC, Konduktor: Tinned Tambaga, Insulasi: XLPE, Jaket: UV-tahan LSZH | Pembangkit tenaga surya ngambang dina waduk hidrolistrik, tatanén tata surya akuakultur |
Jepang | PSE (Undang-Undang Alat Listrik sareng Kasalametan Bahan) | Résistansi cai, résistansi cuaca, résistansi minyak, uji tahan seuneu | Tegangan: 1000V DC, Konduktor: Tambaga Tinned, Insulasi: XLPE, Jaket: Bahan tahan cuaca | PV ngambang dina balong irigasi, kebon surya lepas pantai |
India | IS 7098 / Standar MNRE | Résistansi UV, siklus suhu, uji immersion cai, résistansi kalembaban anu luhur | Tegangan: 1100V / 1500V DC, Konduktor: Tambaga Tinned, Insulasi: XLPE, Sarung: PVC/XLPE tahan UV | PV ngambang dina situ jieunan, kanal, waduk |
Australia | AS/NZS 5033 | Résistansi UV, uji dampak mékanis, uji immersion cai AD8, tahan seuneu | Tegangan: 1500V DC, Konduktor: Tinned Tambaga, Insulasi: XLPE, Jaket: LSZH | Pembangkit listrik tenaga surya ngambang pikeun daérah terpencil sareng basisir |
Pikeuninquiries bulk, spésifikasi teknis, sarta pesenan custom, ngahubungan kami kiwaripikeun manggihan nu pangalusnaNgambang Solar Photovoltaic Cablepikeun proyék énergi renewable anjeun!