Ul 1569 Watesan 200
-1569 Pasiisan kawat Éléktronik Ngonsumsi Perbatan Polisifin Flay Marketefin Flay Maretlinas, konduktor nganggo kawat tunggal atanapi tersiras, produksi anu langkung ageung, pangaruh kana ujian, produksi Tinggi Ngareka ieu sareng hection, alami, anu hirup pisan, mastikeun kasalametan listrik. Kentangan standar, gampang pikeun flake, gampang dipotong, sareng stabilitas turlral anu saé sareng mékanis ngagem sipat réspasil sareng réstoran strin, résédan strategi, haseupfenerasi gesar, rukik

Data téknis:
Aptr kol ATMH | Gauge | Konstruksi | Konduktor | Insulasi | Keling OD | Amp irén | Ft / gulung | Meter / gulung |
(Awg) | (henteu / mm) | luar | Ketebalan | (mm) | Daya tahan | |||
Diaméter (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||||
Ul1569 | 30 | 7 / 0,10 | 0,3 | 0,4 | 1.1 ± 0,1 | 381 | Taun 2000 | 610 |
28 | 7 / 0.127 | 0,38 | 0,41 | 1.2 ± 0,1 | 239 | Taun 2000 | 610 | |
26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0,41 | 1.3 ± 0.1 | 150 | Taun 2000 | 610 | |
24 | 11 / 0.16 | 0,61 | 0,4 | 1.4 ± 0,1 | 94.2 | Taun 2000 | 610 | |
22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 0,42 | 1.6 ± 0,1 | 59.4 | Taun 2000 | 610 | |
20 | 26 / 0.16 | 0,94 | 0,43 | 1.8 ± 0,1 | 36,7 | Taun 2000 | 610 | |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0,46 | 2.1 ± 0,1 | 23.2 | Taun 2000 | 610 | |
16 | 26 / 0.254 | 1,49 | 0,46 | 2.4 ± 0,1 | 14.6 | 1000 | 305 | |
14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 0,41 | 2.7 ± 0,1 | 8.96 | 1000 | 305 | |
12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 0,42 | 3.2 ± 0,1 | 5.64 | 1000 | 305 | |
10 | 105 / 0.254 | 3.42 | 0,44 | 4.3 ± 0,1 | 3.54 | 1000 | 305 | |
8 | 119 / 0.30 | 4.28 | 0,76 | 6 ± 0.1 | 0,653 | 328 | 100 | |
6 | 266 / 0.254 | 5.43 | 0,76 | 7 ± 0,1 | 0,411 | 328 | 100 | |
4 | 412 / 0.254 | 6,8 | 0,76 | 8.4 ± 0,1 | 0.258 | 328 | 100 | |
2 | 665 / 0.254 | 8.54 | 0,76 | 10.5 ± 0.1 | 0.1626 | 328 | 100 |
Skenario aplikasi:




Paméran global:




Profil Perusahaan:
Kawat Danyel Danyol & kabel MFG CO., LTDayeuna nyertakeun daérah 17000m2, ngagaduhan 40000m2Tina pepelakan produksi modéren, 25 lemak garis akudis, khususna dina produksi énergi anu anyar-énergi, sareng kabel suram kumpul.

Packing & Pangiriman:






Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami