1032 kabel Eriod ODM anu dianggo pikeun sambungan internal sareng alat éléktronik sareng listrik


Jénmén produk

Tag produk

Kawat Éropa 332 Énéktronik Hét anu nyumponan standar kulawarga, biasana dianggo kanggo turifa éléktronik internasional, sareng kamampuan rumah tangga, sareng kamampuan ruangan sareng serbatan rumah tangga.

Fitur utama

1. Kapindekan panas, tiasa tahan suhu karerja anu luhur, tiasa cocog pikeun lingkungan suhu anu luhur.

2. Gaduh kinerja listrik anu saé sareng tiasa nyayogikeun fitur insulasi insulasi listrik unggul pikeun mastikeun operasi anu aman sareng efisiensi menstrér éléktronik.

3. Twists desain tambaga tin dilacak, supados kawat éta gaduh kalelah hajat, gampang pasang turutan.

4. Ngaliwatan sertifikasi, Anjeun yakin tiasa mastikeun kasalametan sareng rélabilitas kabel dina sagala rupa aplikasi.

Katerangan

Suhu 17: 90 ℃

2. Voltase: 1000V

3.ACCording ka: Ul 758, Ul1581, CSA C22.2

4.Solid atanapi terdawanan, Tined atanapi Tangkar Topper Starper 300KGG-2000KCMIL

Insulasi 5.pvc

6.6 Pass Ul Vw-1 & CSA FT1 FT1

7.Asiform Pedube Kamping kawat pikeun mastikeun gampang sareng motong

Reang 8.Anvironment Pass Roh, ngahontal

9.Ting wiring alat atanapi alat éléktronik

 

Nomer ulmodel Spésifikasi kondisi Struktur konduktor Diaméter luar Kedosiasi Insulasi Kabel luar Resistan Pelatihan Pelatihan (ω / km) Panjang standar
(Awg) konduktor (Mm) (mm) (mm)
SM-UP UP UP
Aptr kol ATMH Gauge Konstruksi Konduktor Insulasi Keling OD Amp irén Ft / gulung Meter / gulung
(Awg) (henteu / mm) luar Ketebalan (mm) Daya tahan
Diaméter (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul1032 30 7 / 0,10 0,3 0,77 1.9 ± 0,1 381 Taun 2000 610
28 7 / 0.127 0,38 0,77 2 ± 0,1 239 Taun 2000 610
26 7 / 0.16 0,48 0,77 2.1 ± 0,1 150 Taun 2000 610
24 11 / 0.16 0,61 0,77 2.2 ± 0.1 94.2 Taun 2000 610
22 17 / 0,16 0,76 0,77 2.35 ± 0.1 59.4 Taun 2000 610
20 26 / 0.16 0,94 0,77 2.55 ± 0.1 36,7 Taun 2000 610
18 16 / 0.254 1.17 0,77 2.8 ± 0,1 23.2 Taun 2000 610
16 26 / 0.254 1,49 0,77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0,77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0,77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0.254 3.1 0,77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0,1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6,7 1.53 9.8 ± 0.1 0,882 328 100
3 532 / 0.254 7,55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0,1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9,5 2.04 13.7 ± 0.1 0,4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0,1 0,3487 164 50
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0,1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0,1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Sateuacanna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami