10 1015 pvc Intulat Sypercer System Muschus sareng kabel kawat lemes
Éntri 1015 potongan kawat kawat éléktronik nganggo Babrik PVC, Penyengahan Offerce-2000 thandning 300kcm-anyur, langkung bébas, bahan lemes anu hadé, gratis, gratis, gratis, gratis Bendah, panyebutan gampang sareng motong, ngagem sareng résistansi korosries, awét, pilihan mérélemén tiasa ngalacak 60 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi 80 ℃ atanapi kahakan.

Data téknis:
Aptr kol ATMH | Gauge | Konstruksi | Konduktor diaméter luar | Kedosiasi Insulasi | Keling OD | Resistan maksimal | Ft / gulung | Meter / gulung |
(Awg) | (henteu / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | |||
Ul1015 | 30 | 7 / 0,10 | 0,3 | 0,77 | 1.9 ± 0,1 | 381 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 28 | 7 / 0.127 | 0,38 | 0,77 | 2 ± 0,1 | 239 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0,77 | 2.1 ± 0,1 | 150 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 24 | 11 / 0.16 | 0,61 | 0,77 | 2.2 ± 0.1 | 94.2 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 0,77 | 2.35 ± 0.1 | 59.4 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 20 | 26 / 0.16 | 0,94 | 0,77 | 2.55 ± 0.1 | 36,7 | Taun 2000 | 610 |
Ul1015 | 18 | 16 / 0.254 | 1.15 | 0,77 | 2.8 ± 0,1 | 23.2 | 1000 | 305 |
Ul1015 | 16 | 26 / 0.254 | 1,5 | 0,77 | 3.15 ± 0.1 | 14.6 | 1000 | 305 |
Ul1015 | 14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 0,77 | 3.55 ± 0.1 | 8.96 | 1000 | 305 |
Ul1015 | 12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 0,77 | 4.05 ± 0.1 | 5.64 | 1000 | 305 |
Ul1015 | 10 | 105 / 0.254 | 3.1 | 0,77 | 4.9 ± 0.1 | 3.546 | 1000 | 305 |
Ul1015 | 8 | 168 / 0.254 | 4.25 | 1.15 | 6.6 ± 0,1 | 2.23 | 328 | 100 |
Ul1015 | 6 | 266 / 0.254 | 5.35 | 1.53 | 8.5 ± 0.1 | 1.403 | 328 | 100 |
Ul1015 | 4 | 420 / 0.254 | 6,7 | 1.53 | 9.8 ± 0.1 | 0,882 | 328 | 100 |
Ul1015 | 3 | 532 / 0.254 | 7,55 | 1.53 | 10.7 ± 0.1 | 0.6996 | 328 | 100 |
Ul1015 | 2 | 665 / 0.254 | 8.45 | 1.53 | 11.6 ± 0,1 | 0.5548 | 328 | 100 |
Ul1015 | 1 | 836 / 0.254 | 9,5 | 2.04 | 13.7 ± 0.1 | 0,4398 | 328 | 100 |
Ul1015 | 1/0 | 1045 / 0.254 | 10.6 | 2.04 | 14.8 ± 0,1 | 0,3487 | 328 | 100 |
Ul1015 | 2/0 | 1330 / 0.254 | 12 | 2.04 | 16.2 ± 0,1 | 0.2766 | 164 | 50 |
Ul1015 | 3/0 | 1672 / 0.254 | 13.45 | 2.04 | 17.6 ± 0,1 | 0.2194 | 164 | 50 |
Ul1015 | 4/0 | 2109 / 0.254 | 14.85 | 2.04 | 19 ± 0.1 | 0.1722 | 164 | 50 |
Skenario aplikasi:




Paméran global:




Profil Perusahaan:
Kawat Danyel Danyol & kabel MFG CO., LTDAyeuna nyertakeun hiji daérah 17000m2, gaduh 40000m2 tutuwuhan produksi modéren, khususna dina produksi énol anu berkelung sareng strates anu dikontrolkeun, ngolah strategok.

Packing & Pangiriman:





