UL 1007 1800V DVI PVC Tased Kelop
37 insulasi kawat kawat éléktronik nganggo bahan poliolefin flicorefin flicore mapahach sareng konduktor nganggo kawat tunggal atanapi konsumén tinggi, pangaruhsivitas anu kuat, efektif dikenalkeun, produksi rata-aracés anu langkung alus, hususna nyegah Ngareka ieu sareng hection, alami, anu hirup pisan, mastikeun kasalametan listrik. Kentangan standar, gampang pikeun flake, gampang dipotong, sareng stabilitas turlral anu saé sareng mékanis ngagem sipat réspasil sareng réstoran strin, résédan strategi, haseupfenerasi gesar, rukik

Data téknis:
Aptr kol ATMH | Gauge | Konstruksi | Konduktor | Insulasi | Keling OD | Amp irén | Ft / gulung | Meter / gulung |
(Awg) | (henteu / mm) | luar | Ketebalan | (mm) | Daya tahan | |||
Diaméter (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||||
Ul1007 | 30 | 7 / 0,10 | 0,3 | 0,38 | 1.15 ± 0.1 | 381 | Taun 2000 | 610 |
28 | 7 / 0.127 | 0,38 | 0,38 | 1.2 ± 0,1 | 239 | Taun 2000 | 610 | |
26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0,38 | 1.3 ± 0.1 | 150 | Taun 2000 | 610 | |
24 | 11 / 0.16 | 0,61 | 0,38 | 1.4 ± 0,1 | 94.2 | Taun 2000 | 610 | |
22 | 17 / 0,16 | 0,76 | 0,38 | 1.6 ± 0,1 | 59.4 | Taun 2000 | 610 | |
20 | 26 / 0.16 | 0,94 | 0,38 | 1.8 ± 0,1 | 36,7 | Taun 2000 | 610 | |
18 | 16 / 0.254 | 1.18 | 0,38 | 2.1 ± 0,1 | 23.2 | 1000 | 305 | |
16 | 26 / 0.254 | 1,49 | 0,38 | 2.4 ± 0,1 | 14.6 | 1000 | 305 |
Skenario aplikasi:




Paméran global:




Profil Perusahaan:
Kawat Danyel Danyol & kabel MFG CO., LTDayeuna nyertakeun daérah 17000m2, ngagaduhan 40000m2 Tina pepelakan produksi modéren, 25 lemak garis akudis, khususna dina produksi énergi anu anyar-énergi, sareng kabel suram kumpul.

Packing & Pangiriman:





