Produsén FL4G Automotive Kabel Batré
ProdusénFL4G Kabel Batré Otomotif
Aplikasi:
Abah kabel nganggo kabel inti tunggal ieu sareng insulasi EVA.
Pangwangunan kabel:
Konduktor: Cu-ETP1 bulistir atanapi tinned nurutkeun DIN EN 13602
Insulasi: Insulasi étiléna/vinil asetat (EVA)
Pamatuhan Standar: ISO 6722 Kelas D
Parameter Téknis:
Suhu operasi: -40 ° C nepi ka 140 ° C
Konduktor | Insulasi | kabel |
| |||
Nominal cross-bagian | No. jeung Dia. tina Kawat | Diaméterna max. | lalawanan dina 20 ℃ max. | Tembok Ketebalan min. | Gemblengna diaméterna | Beurat kira-kira. |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | kg/km |
1 × 0,50 | 16/0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1× 0,75 | 24/0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1,00 | 32/0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1,50 | 30/0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2,50 | 50/0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84/0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami