Flr9y-flr9ive updomivive
Flr9y-a Skabel batre autototif
Aplikasi:
Tata tali ieu sareng insulasi bébas halogen nganggo kabel pp-core-instruktur.
Konstruksi kabel:
Pangempuran: CU-ECP1 bulistir, per Dit El 13602. Insulasi: polipropilen (pp). Standar: ISO 6722 kelas C.
Parameter Téknis:
Suhu operasi: -40 ° C ka +125 ° C
Konstruksi | Insulasi | Kabel |
| ||||
Bagian cross- bagian | Sareng dia. kawat | Diaméterna fitur maksimal. | Résistansi listrik di 20 ℃ Max. | Ketebangan nominal | Diaméter sadayana min. | Diaméter diaméter. | Beurat perkiraan. |
mm2 | Henteu./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 ×22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 86.5 | 0,2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0,35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0,2 | 1.2 | 1.3 | 4,5 |
1 × 0,50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0,22 | 1.4 | 1,6 | 6,6 |
1 ×75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 25.4 | 0,24 | 1,7 | 1,9 | 9 |
1 ×00 | 19 / 0,26 | 1.35 | 19.1 | 0,24 | 1,9 | 2.1 | 11 |
1 × 1,50 | 19 / 0.32 | 1,7 | 13 | 0,24 | 2,2 | 2.4 | 16 |
1 ×50 | 19 / 0,41 | 2,2 | 7.82 | 0,28 | 2.7 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 37 / 0.38 | 2.7 | 4.92 | 0,32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
1 × 6,00 | 37 / 0,45 | 3.4 | 3.23 | 0,32 | 4 | 4.3 | 61 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami